Auj
Demain
Sem
Sem+1
Sem+2
Sem+3
: Semaine
Affichage planning
Lu 15 Sep 8h-11h TD P1A-Maths 1 * (102B)
Lu 15 Sep 9h30-11h TD P1C-Programmation 1 (203B)
Lu 15 Sep 9h30-11h TP P1D2-Programmation 1 (101K)
Lu 15 Sep 9h30-11h TD P1B-Programmation 1 (105B)
Lu 15 Sep 11h-12h30 TP P1B1-Programmation 1 (101K)
Lu 15 Sep 11h-12h30 TD P1A-Programmation 1 * (103B)
Lu 15 Sep 11h-12h30 TD P1D-Programmation 1 (008B)
Lu 15 Sep 13h30-15h CM -Base de données (* Amphi Jacquemain)
Lu 15 Sep 15h-18h TD P1D-Maths 1 * (103B)
Lu 15 Sep 15h-16h30 TD P1C-Maths 1 (105B)
Lu 15 Sep 15h-16h30 TD P1B-Maths 1 (100B)
Lu 15 Sep 16h30-18h TP P1A1-Programmation 1 * (101K)
Ma 16 Sep 8h-9h30 TP P1A2 -Outils documentaires 1 (101K)
Ma 16 Sep 8h-9h30 TD P1B -Base de données (103B)
Ma 16 Sep 9h30-11h TD P1B-Programmation 1 (105B)
Ma 16 Sep 9h30-11h TD P1C -Découverte EEA (100B)
Ma 16 Sep 11h-12h30 TD P1C-Programmation 1 (006B)
Ma 16 Sep 11h-12h30 TP P1D1-Programmation 1 (108K)
Ma 16 Sep 13h30-15h TD P1D-Maths 1 (301B)
Ma 16 Sep 13h30-16h30 TD P1C-Maths 1 * (302B)
Ma 16 Sep 13h30-15h TD P1A -Base de données (100B)
Ma 16 Sep 13h30-16h30 TD P1B-Maths 1 * (300B)
Ma 16 Sep 15h-16h30 TD P1D -Base de données (301B)
Ma 16 Sep 15h-16h30 TD P1A-Maths 1 (038B)
Ma 16 Sep 16h30-18h TD P1D-Programmation 1 (008B)
Me 17 Sep 8h-11h TD P1B-Maths 1 * (103B)
Me 17 Sep 8h-9h30 TP P1C1 -Outils documentaires 1 (109K)
Me 17 Sep 9h30-11h TP P1C2 -Outils documentaires 1 (109K)
Me 17 Sep 9h30-11h TD P1A-Maths 1 (102B)
Me 17 Sep 11h-12h30 CM-Programmation 1 (* Amphi Croisot)
Me 17 Sep 13h30-15h TD P1B-Programmation 1 (105B)
Me 17 Sep 13h30-15h TD P1A -Découverte EEA (040B)
Me 17 Sep 13h30-16h30 TD P1D-Maths 1 * (301B)
Me 17 Sep 15h-16h30 TD P1C -Base de données (105B)
Me 17 Sep 15h-16h30 TP P1B2-Programmation 1 (101K)
Me 17 Sep 15h-16h30 TD P1A-Programmation 1 ** (038B)
Je 18 Sep 8h-11h TD P1A-Maths 1 * (103B)
Je 18 Sep 8h-11h TD P1C-Maths 1 * (203B)
Je 18 Sep 9h30-11h TD P1D -Découverte EEA (105B)
Je 18 Sep 11h-12h30 TD P1D-Maths 1 (102B)
Je 18 Sep 11h-12h30 TD P1B -Découverte EEA (103B)
Je 18 Sep 11h-12h30 TP P1C2-Programmation 1 (108K)
Je 18 Sep 13h30-15h TP P1D1 -Outils documentaires 1 (109K)
Je 18 Sep 13h30-15h TD P1A-Programmation 1 ** (038B)
Je 18 Sep 13h30-15h TP P1B1 -Outils documentaires 1 (107K)
Je 18 Sep 15h-16h30 TP P1A1 -Outils documentaires 1 (101K)
Je 18 Sep 15h-16h30 TP P1B2 -Outils documentaires 1 (107K)
Je 18 Sep 15h-16h30 TP P1D2 -Outils documentaires 1 (109K)
Ve 19 Sep 8h-9h30 TD P1C-Maths 1 (105B)
Ve 19 Sep 9h30-11h TP P1C1-Programmation 1 (109K)
Ve 19 Sep 11h-12h30 TD P1B-Maths 1 (103B)
Ve 19 Sep 13h30-15h Soutien en SPI, TD (200B)
Retour
Note : Vous pouvez mettre cette page en signet pour un accès direct ultérieur.