Auj
Demain
Sem
Sem+1
Sem+2
Sem+3
: Semaine+3
Affichage planning
Lu 14 Sep 8h-11h TD P1A-Maths 1 * (102B)
Lu 14 Sep 9h30-11h TP P1D1-Programmation 1 (101K)
Lu 14 Sep 9h30-11h TD P1B-Programmation 1 (105B)
Lu 14 Sep 9h30-11h TD P1C-Programmation 1 (103B)
Lu 14 Sep 11h-12h30 TP P1B1-Programmation 1 (101K)
Lu 14 Sep 11h-12h30 TD P1A-Programmation 1 * (008B)
Lu 14 Sep 11h-12h30 TD P1D-Programmation 1 (038B)
Lu 14 Sep 13h30-15h CM -Base de données (* Amphi Duffieux)
Lu 14 Sep 15h-16h30 TP P1A1-Programmation 1 * (106K)
Lu 14 Sep 15h-16h30 TD P1B-Maths 1 (302B)
Lu 14 Sep 15h-18h TD P1D-Maths 1 * (103B)
Lu 14 Sep 15h-16h30 TD P1C-Maths 1 (105B)
Lu 14 Sep 16h30-18h TP P1A2-Programmation 1 (101K)
Ma 15 Sep 8h-9h30 TD P1B -Base de données (300B)
Ma 15 Sep 9h30-11h TP P1D1 -Base de données (108K)
Ma 15 Sep 9h30-11h TD P1B-Programmation 1 (301B)
Ma 15 Sep 9h30-11h TD P1C-Programmation 1 (103B)
Ma 15 Sep 11h-12h30 TP P1D2 -Base de données (101K)
Ma 15 Sep 11h-12h30 TD P1C -Découverte EEA (102B)
Ma 15 Sep 13h30-15h TD P1A -Base de données (103B)
Ma 15 Sep 13h30-16h30 TD P1C-Maths 1 * (301B)
Ma 15 Sep 13h30-16h30 TD P1B-Maths 1 * (302B)
Ma 15 Sep 13h30-15h TD P1D-Maths 1 (300B)
Ma 15 Sep 15h-16h30 TD P1A-Maths 1 (300B)
Ma 15 Sep 15h-16h30 TD P1D -Base de données (205B)
Me 16 Sep 8h-9h30 TD P1A-Programmation 1 ** (100B)
Me 16 Sep 9h30-11h TD P1B-Maths 1 (102B)
Me 16 Sep 9h30-11h TD P1A-Maths 1 (103B)
Me 16 Sep 9h30-11h TP P1C2-Programmation 1 (108K)
Me 16 Sep 9h30-11h TP P1D2-Programmation 1 (110K)
Me 16 Sep 11h-12h30 CM-Programmation 1 (* Amphi Deville)
Me 16 Sep 13h30-16h30 TD P1D-Maths 1 * (302B)
Me 16 Sep 13h30-15h TD P1C-Programmation 1 (043B)
Me 16 Sep 13h30-15h TD P1A -Découverte EEA (300B)
Me 16 Sep 13h30-15h TD P1B -Découverte EEA (301B)
Me 16 Sep 15h-16h30 TP P1B2-Programmation 1 (108K)
Me 16 Sep 15h-16h30 TD P1C -Base de données (103B)
Je 17 Sep 8h-11h TD P1A-Maths 1 * (105B)
Je 17 Sep 8h-11h TD P1B-Maths 1 * (103B)
Je 17 Sep 9h30-11h TD P1D -Découverte EEA (303B)
Je 17 Sep 9h30-11h TP P1C1-Programmation 1 (101K)
Je 17 Sep 11h-12h30 TP P1A2 -Base de données (108K)
Je 17 Sep 11h-12h30 TD P1B-Programmation 1 (006B)
Je 17 Sep 11h-12h30 TD P1C-Maths 1 (103B)
Je 17 Sep 11h-12h30 TD P1D-Maths 1 (102B)
Je 17 Sep 13h30-15h TD P1D-Programmation 1 (303B)
Je 17 Sep 13h30-15h TP P1C1 -Base de données (110K)
Je 17 Sep 13h30-15h TP P1B2 -Base de données (108K)
Je 17 Sep 13h30-15h TD P1A-Programmation 1 ** (100B)
Je 17 Sep 15h-16h30 TP P1C2 -Base de données (110K)
Je 17 Sep 15h-16h30 TP P1B1 -Base de données (108K)
Ve 18 Sep 8h-11h TD P1C-Maths 1 * (300B)
Ve 18 Sep 9h30-11h TD P1D-Programmation 1 (006B)
Retour
Note : Vous pouvez mettre cette page en signet pour un accès direct ultérieur.