Auj Demain Sem Sem+1 Sem+2 Sem+3 : Demain
Affichage planning

Me 17 Sep 8h-11h TD P1B-Maths 1 * (103B)

Me 17 Sep 8h-9h30 TP P1C1 -Outils documentaires 1 (109K)

Me 17 Sep 9h30-11h TP P1C2 -Outils documentaires 1 (109K)

Me 17 Sep 9h30-11h TD P1A-Maths 1 (102B)

Me 17 Sep 11h-12h30 CM-Programmation 1 (* Amphi Croisot)

Me 17 Sep 13h30-15h TD P1B-Programmation 1 (105B)

Me 17 Sep 13h30-15h TD P1A -Découverte EEA (040B)

Me 17 Sep 13h30-16h30 TD P1D-Maths 1 * (301B)

Me 17 Sep 15h-16h30 TD P1C -Base de données (105B)

Me 17 Sep 15h-16h30 TP P1B2-Programmation 1 (101K)

Me 17 Sep 15h-16h30 TD P1A-Programmation 1 ** (038B)

Je 18 Sep 8h-11h TD P1A-Maths 1 * (103B)

Je 18 Sep 8h-11h TD P1C-Maths 1 * (203B)

Je 18 Sep 9h30-11h TD P1D -Découverte EEA (105B)

Je 18 Sep 11h-12h30 TD P1D-Maths 1 (102B)

Je 18 Sep 11h-12h30 TD P1B -Découverte EEA (103B)

Je 18 Sep 11h-12h30 TP P1C2-Programmation 1 (108K)

Je 18 Sep 13h30-15h TP P1D1 -Outils documentaires 1 (109K)

Je 18 Sep 13h30-15h TD P1A-Programmation 1 ** (038B)

Je 18 Sep 13h30-15h TP P1B1 -Outils documentaires 1 (107K)

Je 18 Sep 15h-16h30 TP P1A1 -Outils documentaires 1 (101K)

Je 18 Sep 15h-16h30 TP P1B2 -Outils documentaires 1 (107K)

Je 18 Sep 15h-16h30 TP P1D2 -Outils documentaires 1 (109K)

Retour

Note : Vous pouvez mettre cette page en signet pour un accès direct ultérieur.