Auj Demain Sem Sem+1 Sem+2 Sem+3 : Semaine+3
Affichage planning

Me 12 Nov 10h15-12h15 UE3 EC2 TP MO2 S9 GAP - Groupe Analyse Pratiques (Salle 206 lons)

Me 12 Nov 13h30-15h30 UE3 EC2 TP MO2 S9 GAP - Groupe Analyse Pratiques (Salle 206 lons)

Me 12 Nov 13h30-16h30 (Co-intervention) OPTION - UE2 EC4 TD MO3 MA1 S9 Sciences SPT (Salle 223 lons)

Je 13 Nov 8h15-10h15 (Co-intervention) OPTION - UE2 EC4 TD MO1 MA1 S9 Education Musicale (Salle 112 lons)

Je 13 Nov 9h15-12h15 (Co-intervention) OPTION - UE2 EC4 TD MO3 MA1 S9 Sciences SVT (Salle 223 lons)

Je 13 Nov 10h15-12h15 (Co-intervention) OPTION - UE2 EC4 TD MO1 MA1 S9 Arts Plastisques (Salle 206 lons)

Je 13 Nov 13h30-15h30 (co-intervention) OPTION - UE2 EC4 TD MO2 MA1 S9 Histoire EMC (Salle 204 lons)

Je 13 Nov 13h30-17h30 (Co-intervention) OPTION - UE2 EC4 TD MO1 MA1 S9 Arts Plastisques (Salle 206 lons)

Ve 14 Nov 8h30-16h30 OBSERVATION STAGE MASSE 1 - CA ()

Retour

Note : Vous pouvez mettre cette page en signet pour un accès direct ultérieur.