Auj
Demain
Sem
Sem+1
Sem+2
Sem+3
: Semaine+1
Affichage planning
Lu 22 Sep 8h-11h TD P1A-Maths 1 * (102B)
Lu 22 Sep 9h30-11h TP P1D2-Programmation 1 (101K)
Lu 22 Sep 9h30-11h TD P1B-Programmation 1 (105B)
Lu 22 Sep 9h30-11h TD P2B-Physique (006B)
Lu 22 Sep 11h-12h30 TP P1B1-Programmation 1 (101K)
Lu 22 Sep 11h-12h30 TD P1A-Programmation 1 * (103B)
Lu 22 Sep 11h-12h30 TD P1D-Programmation 1 (008B)
Lu 22 Sep 11h-12h30 TD P2A-Physique (006B)
Lu 22 Sep 13h30-16h30 TD P2B-Maths 1 (102B)
Lu 22 Sep 13h30-16h30 TD P2A-Maths 1 (040B)
Lu 22 Sep 13h30-15h CM -Base de données (* Amphi Duffieux)
Lu 22 Sep 15h-16h30 TD P1C-Maths 1 (105B)
Lu 22 Sep 15h-16h30 TD P1B-Maths 1 (100B)
Lu 22 Sep 15h-18h TD P1D-Maths 1 * (203B)
Lu 22 Sep 16h30-18h TP P1A1-Programmation 1 * (101K)
Ma 23 Sep 8h-9h30 TD P2B-Maths 1 (100B)
Ma 23 Sep 8h-9h30 TP P1A2 -Outils documentaires 1 (101K)
Ma 23 Sep 9h30-11h TD P2B-Chimie (102B)
Ma 23 Sep 9h30-11h TD P1B -Base de données (105B)
Ma 23 Sep 9h30-11h TD P2A-Maths 1 (006B)
Ma 23 Sep 9h30-11h TD P1C -Découverte EEA (100B)
Ma 23 Sep 11h-12h30 TD P2A-Chimie (006B)
Ma 23 Sep 11h-12h30 TD P1D-Programmation 1 (100B)
Ma 23 Sep 13h30-16h30 TD P1C-Maths 1 * (302B)
Ma 23 Sep 13h30-15h TD P1D-Maths 1 (301B)
Ma 23 Sep 13h30-16h30 TD P1B-Maths 1 * (300B)
Ma 23 Sep 13h30-16h30 TP P2A1-Chimie (116N)
Ma 23 Sep 13h30-15h TP P2B1 -Outils documentaires 1 (101K)
Ma 23 Sep 13h30-15h TD P1A -Base de données (100B)
Ma 23 Sep 13h30-16h30 TP P2A2-Physique (-106B)
Ma 23 Sep 15h-16h30 TD P1A-Maths 1 (038B)
Ma 23 Sep 15h-16h30 TD P1D -Base de données (301B)
Ma 23 Sep 15h-16h30 TP P2B2 -Outils documentaires 1 (101K)
Me 24 Sep 8h-9h30 TP P2A2 -Outils documentaires 1 (101K)
Me 24 Sep 8h-9h30 TP P1D1-Programmation 1 (108K)
Me 24 Sep 8h-11h TP P2B1-Chimie (116N)
Me 24 Sep 8h-9h30 TP P1D2 -Base de données (107K)
Me 24 Sep 8h-11h TP P2B2-Physique (-106B)
Me 24 Sep 8h-11h TD P1B-Maths 1 * (103B)
Me 24 Sep 8h-9h30 TP P1C1 -Outils documentaires 1 (109K)
Me 24 Sep 9h30-11h TD P1A-Maths 1 (102B)
Me 24 Sep 9h30-11h TP P1C2 -Outils documentaires 1 (109K)
Me 24 Sep 9h30-11h TP P1D1 -Base de données -MS (107K)
Me 24 Sep 11h-12h30 CM-Programmation 1 (* Amphi A)
Me 24 Sep 13h30-15h TD P1C-Programmation 1 (006B)
Me 24 Sep 13h30-16h30 TD P2B-Maths 1 (002N)
Me 24 Sep 13h30-16h30 TD P1D-Maths 1 * (300B)
Me 24 Sep 13h30-15h TD P1A -Découverte EEA (008B)
Me 24 Sep 15h-16h30 TD P1C -Base de données (105B)
Me 24 Sep 15h-16h30 TP P1B2-Programmation 1 (101K)
Me 24 Sep 15h-18h TD P2A-Maths 1 (103B)
Je 25 Sep 8h-9h30 TD P2A-Chimie (100B)
Je 25 Sep 8h-11h TD P1A-Maths 1 * (103B)
Je 25 Sep 8h-9h30 TP P1B1 -Base de données (108K)
Je 25 Sep 8h-11h TD P1C-Maths 1 * (203B)
Je 25 Sep 9h30-11h TD P2A-Physique (102B)
Je 25 Sep 9h30-11h TD P2B-Maths 1 (300B)
Je 25 Sep 9h30-11h TP P1B2 -Base de données (108K)
Je 25 Sep 11h-12h30 TP P1C2-Programmation 1 (108K)
Je 25 Sep 11h-12h30 TD P1B -Découverte EEA (103B)
Je 25 Sep 11h-12h30 TD P1D-Maths 1 (102B)
Je 25 Sep 11h-12h30 TP P1A2 -Base de données (106K)
Je 25 Sep 13h30-15h TP P1D1 -Outils documentaires 1 (109K)
Je 25 Sep 13h30-15h TP P1C1 -Base de données (108K)
Je 25 Sep 13h30-16h30 TD P2B-Méthodologie des sciences (102B)
Je 25 Sep 13h30-16h30 TD P3B-Méthodologie des sciences (205B)
Je 25 Sep 13h30-15h TP P1B1 -Outils documentaires 1 (107K)
Je 25 Sep 15h-16h30 TP P1B2 -Outils documentaires 1 (107K)
Je 25 Sep 15h-16h30 TP P1D2 -Outils documentaires 1 (109K)
Je 25 Sep 15h-16h30 TP P1A1 -Outils documentaires 1 (101K)
Je 25 Sep 15h-16h30 TP P1C2 -Base de données (108K)
Ve 26 Sep 8h-9h30 TD P2B-Physique (100B)
Ve 26 Sep 8h-9h30 TD P1C-Maths 1 (105B)
Ve 26 Sep 9h30-11h TP P1C1-Programmation 1 (109K)
Ve 26 Sep 9h30-11h TD P2A-Maths 1 (100B)
Ve 26 Sep 11h-12h30 TD P2B-Chimie (102B)
Ve 26 Sep 11h-12h30 TD P1B-Maths 1 (103B)
Ve 26 Sep 13h30-15h Soutien en SPI, TD (200B)
Ve 26 Sep 15h-16h30 Soutien en chimie, FACT (200B)
Retour
Note : Vous pouvez mettre cette page en signet pour un accès direct ultérieur.