Auj Demain Sem Sem+1 Sem+2 Sem+3 : Aujourd.
Affichage planning

Ma 16 Sep 8h-9h30 TP P1A2 -Outils documentaires 1 (101K)

Ma 16 Sep 8h-9h30 TD P2B-Maths 1 (100B)

Ma 16 Sep 8h-9h30 TD P1B -Base de données (103B)

Ma 16 Sep 9h30-11h TD P2A-Maths 1 (006B)

Ma 16 Sep 9h30-11h TD P1B-Programmation 1 (105B)

Ma 16 Sep 9h30-11h TD P1C -Découverte EEA (100B)

Ma 16 Sep 9h30-11h TD P2B-Chimie (102B)

Ma 16 Sep 11h-12h30 TD P2A-Chimie (008B)

Ma 16 Sep 11h-12h30 TP P1D1-Programmation 1 (108K)

Ma 16 Sep 11h-12h30 TD P1C-Programmation 1 (006B)

Ma 16 Sep 13h30-15h TD P1A -Base de données (100B)

Ma 16 Sep 13h30-15h TP P2B1 -Outils documentaires 1 (101K)

Ma 16 Sep 13h30-16h30 TP P2A1-Physique (-106B)

Ma 16 Sep 13h30-15h TD P1D-Maths 1 (301B)

Ma 16 Sep 13h30-16h30 TD P1C-Maths 1 * (302B)

Ma 16 Sep 13h30-16h30 TD P1B-Maths 1 * (300B)

Ma 16 Sep 15h-16h30 TP P2B2 -Outils documentaires 1 (101K)

Ma 16 Sep 15h-16h30 TD P1D -Base de données (301B)

Ma 16 Sep 15h-16h30 TD P1A-Maths 1 (038B)

Ma 16 Sep 16h30-18h TD P1D-Programmation 1 (008B)

Retour

Note : Vous pouvez mettre cette page en signet pour un accès direct ultérieur.