Auj Demain Sem Sem+1 Sem+2 Sem+3 : Semaine
Affichage planning

Lu 2 Fév 8h-9h30 L2 AMSI - TP1B (401C-A)

Lu 2 Fév 9h30-11h L2 Web 3 - TP1B (401C-B)

Lu 2 Fév 9h30-11h L2 AMSI - TP1A (401C-A)

Lu 2 Fév 11h-12h30 L2 AMSI - CM (* Amphi B)

Lu 2 Fév 13h30-15h L2 Web 3 - TP2B (401C-A)

Lu 2 Fév 13h30-15h L2 AMSI - TD1 (040B)

Lu 2 Fév 15h-16h30 L2 AMSI - TD2 (040B)

Lu 2 Fév 16h30-18h L2 PP1 BP - TP2A (501C)

Ma 3 Fév 9h30-11h L2 ALGO2 - CM (* Amphi Deville)

Ma 3 Fév 11h-12h30 L2 ALGO2 - TD2 (105B)

Ma 3 Fév 11h-12h30 L2 - Introduction recherche - TD1 (040B)

Ma 3 Fév 13h30-15h L2 ALGO2 - TD1 (300B)

Ma 3 Fév 13h30-15h L2 - Introduction recherche - TD2 (203B)

Ma 3 Fév 15h-16h30 L2 - Introduction recherche - TP2A (401C-A)

Me 4 Fév 9h30-11h L2 TC1 - CM (* Amphi A)

Me 4 Fév 11h-12h30 L2 Web 3 - TP2A (401C-B)

Me 4 Fév 11h-12h30 L2 OPROG - TD1 (301B)

Me 4 Fév 13h30-15h Anglais TP1A - 209K, TD (209K)

Me 4 Fév 13h30-15h Anglais TP1B - 205K, TD (205K)

Me 4 Fév 13h30-15h L2 OPROG - TD2 (105B)

Me 4 Fév 15h-18h L2 OPROG - TP1B (401C-B)

Me 4 Fév 15h-16h30 Anglais TP2A - 209K, TD (209K)

Me 4 Fév 15h-16h30 Anglais TP2B - 205K, TD (205K)

Je 5 Fév 8h-11h L2 OPROG - TP2B (501C)

Je 5 Fév 9h30-11h L2 ALGO2 - TP1A (401C-B)

Je 5 Fév 9h30-12h30 L2 OPROG - TP2A (328C)

Je 5 Fév 11h-12h30 L2 PP1 BP - TP2B (501C)

Je 5 Fév 11h-12h30 L2 Web 3 - TP1A (401C-B)

Je 5 Fév 13h30-16h30 L2 CMI Publication Scientifique -TP, TD (328C)

Ve 6 Fév 8h-9h30 L2 AMSI - TP2A (401C-A)

Ve 6 Fév 8h-9h30 L2 - Introduction recherche - TP1A (317C)

Ve 6 Fév 9h30-12h30 L2 OPROG - TP1A (401C-A)

Ve 6 Fév 9h30-11h L2 - Introduction recherche - TP1B (401C-B)

Ve 6 Fév 9h30-11h L2 AMSI - TP2B (328C)

Ve 6 Fév 9h30-11h L2 ALGO2 - TP2A (317C)

Ve 6 Fév 11h-12h30 L2 ALGO2 - TP1B (328C)

Ve 6 Fév 11h-12h30 L2 - Introduction recherche - TP2B (401C-B)

Ve 6 Fév 13h30-15h L2 ALGO2 - TP2B (401C-B)

Ve 6 Fév 15h-16h30 Anglais TP2B - 209K, TD (209K)

Retour

Note : Vous pouvez mettre cette page en signet pour un accès direct ultérieur.