Auj
Demain
Sem
Sem+1
Sem+2
Sem+3
: Aujourd.
Affichage planning
Me 17 Sep 8h-11h TP P2B1-Physique (-106B)
Me 17 Sep 8h-9h30 TD P3A-Physique (300B)
Me 17 Sep 8h-9h30 TD P3C-Outils Mathématiques 1 (040B)
Me 17 Sep 8h-9h30 TP P2A2 -Outils documentaires 1 (101K)
Me 17 Sep 9h30-11h TD P3A -Découverte EEA (300B)
Me 17 Sep 9h30-11h TD P3C -Découverte EEA (008B)
Me 17 Sep 9h30-11h TD P3D-Outils Mathématiques 1 (100B)
Me 17 Sep 11h-12h30 TD P3D -Mécanique des systèmes indéformables 1 (300B)
Me 17 Sep 13h30-16h30 TD P2B-Maths 1 (302B)
Me 17 Sep 13h30-16h30 TP P3C1-Physique (-106B)
Me 17 Sep 15h-18h TD P2A-Maths 1 (103B)
Me 17 Sep 15h-16h30 TD P3A-Outils Mathématiques 1 (043B)
Me 17 Sep 16h30-18h TD P3A-Méthodologie des sciences (1) (301B)
Retour
Note : Vous pouvez mettre cette page en signet pour un accès direct ultérieur.