Auj Demain Sem Sem+1 Sem+2 Sem+3 : Semaine+3
Affichage planning

Lu 5 Jan 8h-10h Techno Méca Fluidique 1_TD _PP (B0-22)

Lu 5 Jan 10h-12h Organisation Systèmes Industriels 1_TD_PP (B0-25)

Lu 5 Jan 13h30-17h30 SAE1.3_TP2 (B0-19-2)

Ma 6 Jan 8h-10h Mathématiques 1_TD (B0-22)

Ma 6 Jan 10h-12h Génie Electrique 2_TD (B0-22)

Ma 6 Jan 13h30-15h30 Mathématiques 2_TD (B0-22)

Ma 6 Jan 15h30-17h30 Mécanique des Fluides 2_TD (B0-25)

Me 7 Jan 13h30-15h30 Mathématiques 1_TD (B0-04)

Me 7 Jan 15h30-17h30 Mathématiques 1_TP2 (B0-04)

Je 8 Jan 8h-10h Techniques d'Expression et Communication 2_TD (B0-04)

Ve 9 Jan 8h-12h SAE1.3_TP2 (B0-19-2)

Ve 9 Jan 13h30-15h30 Mathématiques 1_TD (B0-01)

Ve 9 Jan 15h30-17h30 SAE2.1_Y4WGI241_TP2_AC (B0-09-1)

Retour

Note : Vous pouvez mettre cette page en signet pour un accès direct ultérieur.